タムリエルの暦法
月
| 地球の月 | タムリエルの月 | 日数 | ||
|---|---|---|---|---|
| TES1 TES2 | TES3 | TES4 TES5 |
||
| 1月 | 明星の月 | 30 | なし | 31 |
| 2月 | 日出の月 | 30 | 28 | 28 |
| 3月 | 一種の月 | 30 | 31 | 31 |
| 4月 | 雨手の月 | 30 | 30 | 30 |
| 5月 | 二種の月 | 30 | 31 | 31 |
| 6月 | 年半の月 | 30 | 30 | 30 |
| 7月 | 日盛の月 | 30 | 31 | 31 |
| 8月 | 終種の月 | 30 | 31 | 31 |
| 9月 | 炉火の月 | 30 | 30 | 30 |
| 10月 | 霜降の月 | 30 | 30 | 31 |
| 11月 | 日入の月 | 30 | 31 | 30 |
| 12月 | 宵星の月 | 30 | 31 | 31 |
〈年半の月〉,〈炉火の月〉,〈霜降の月〉は1単語でなく2単語で呼ばれることもある。〈炉火の月〉は〈心火の月〉と呼ばれることもある。
曜日
| 地球の曜日 | タムリエルの曜日 |
|---|---|
| 日曜日 | サンダス |
| 月曜日 | モーンダス |
| 火曜日 | テューダス |
| 水曜日 | ミッダス |
| 木曜日 | トゥーダス |
| 金曜日 | フリーダス |
| 土曜日 | ローダス |